| Program | Tuition Fee (Per Annum) |
|---|---|
| M.Tech Biomedical | ₹50,000/- |
| B.Tech Robotics & Automation | ₹2,50,000/- |
| B.Tech Biomedical Engineering | ₹1,75,000/- |
| B.Tech Civil Engineering | ₹1,00,000/- |
| B.Tech CSE | ₹3,00,000/- |
| B.Tech CSE (AI & ML) | ₹3,00,000/- |
| B.Tech CSE (Cyber Security) | ₹2,50,000/- |
| M.Tech CSE (Data Analytics) | ₹1,00,000/- |
| Ph.D Engineering | ₹1,50,000/- |
| Program | Tuition Fee (Per Annum) |
|---|---|
| B.Com (Hons) | ₹75,000/- |
| B.Com (Hons) with ACCA | ₹75,000/- + ACCA fee |
| M.Com | ₹75,000/- |
| Ph.D Commerce | ₹1,50,000/- |
| Program | Tuition Fee (Per Annum) |
|---|---|
| B.Sc Hotel Management & Catering Technology | ₹75,000/- |
| B.Sc Hospitality & Hotel Administration | ₹75,000/- |
| Program | Tuition Fee (Per Annum) |
|---|---|
| LL.B (Hons) | ₹75,000/- |
| B.A LL.B (Hons) | ₹1,25,000/- |
| B.B.A LL.B (Hons) | ₹1,25,000/- |
| LL.M (One Year) | ₹1,25,000/- |
| Ph.D Law | ₹1,50,000/- |
| Program | Tuition Fee (Per Annum) |
|---|---|
| BBA | ₹1,00,000/- |
| BBA (Business Analytics) | ₹1,25,000/- |
| MBA | ₹1,75,000/- |
| Ph.D Management | ₹1,50,000/- |
| Program | Tuition Fee (Per Annum) |
|---|---|
| B.A / B.Sc (Hons) | ₹55,000/- |
| BCA | ₹75,000/- |
| M.Sc | ₹60,000/- |
| MCA | ₹75,000/- |
| Ph.D | ₹1,50,000/- |
Computer Science & Engineering
Civil Engineering
Electrical & Electronics Engineering
Electronics & Communication Engineering
Mechanical Engineering
Finance & Commerce
Hotel Management
Law
Management Studies
Agriculture
Biotechnology
Chemistry
Computer Sciences
Environmental Sciences
Food Technology
Foreign Languages
Humanities & Social Sciences
Mathematics
Be A Part Of The No.1 University & Upskill Your Creative Instincts
HIGHEST PACKAGE
COMPANIES VISITED
JOBS PLACEMENT
PAID INTERNSHIP
Ambedkar University – [AU], Delhi
Fateh Chand College for Women, Hisar
Fateh Chand College for Women, Hisar
Management Development Institute , Gurgaon
Al-Falah University
Guru Nanak Dev Engineering College , Ludhiana
CRM JAT College, Hisar
